G20 2nd Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG) Meeting
- Date: 14 July 2025 – 18 July 2025
- Venue: Skukuza Safari Lodge
- Location: Skukuza Rest Camp, Kruger National Park, Mpumalanga
Global problems are moving faster than the institutions designed to solve them.
Poverty, unemployment, hunger, inequality, environmental degradation, and climate change are but a few of the complex issues challenging the world today. While there are several international frameworks, such as the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals (SDGs), the implementation thereof is not in harmony with the speed and efficiency that is required to effectively address these challenges. Environmental protection, ecosystem restoration, and climate change mitigation and adaptation, however, can serve as key solutions in addressing several of these challenges. The impacts of biodiversity loss, pollution, soil erosion, ecosystem degradation, and the interlinkages with the severe impacts of climate change have rippled across the globe, affecting fauna and flora, livelihoods, and vital ecosystem services to people.

The theme for South Africa’s Presidency of the Group of Twenty (G20) is Solidarity, Equality, Sustainability, which is underpinned by the need to focus on a number of key areas, such as global governance reform, environment and climate finance, trade, health, and financing for development, among others. Therefore, in line with the overall theme of South Africa’s Presidency of the G20, the overarching objective of the G20 Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG) is to advance the environmental dimension of the 2030 Agenda for Sustainable Development and its SDGs through a number of priorities and deliverables. This includes the enhancing of global partnerships as outlined in SDG 17 and to foster capacity building support; promotion of equitable trade; transfer of and access to science, technology and innovation; as well as mobilising financial resources.
The ECSWG will broadly focus on the following five key priorities:
- Biodiversity and Conservation
- Land Degradation, Desertification and Drought
- Chemicals and Waste Management
- Climate Change and Air Quality
- Oceans and Coasts
For more information visit the G20 ECSWG website.

Activities Packages
Select a Park and Camp or Gate below to view the packages available.
Addo Elephant National Park
Addo Rest Camp
| Package Description | Price |
|---|---|
| Sunrise Drive | R533 |
| Morning Drive | R533 |
| Midday Drive | R533 |
| Afternoon Drive | R533 |
| Sundowner Drive | R734 |
| Night Drive | R568 |
| Sunrise Drive + Night Drive | R1,101 |
| Sunrise Drive + Sundowner Drive | R1,267 |
Garden Route National Park
Otter Trail
Otter Trail
Harkerville Trail
Harkerville Trail
Storms River Mouth Rest Camp
| Package Description | Price |
|---|---|
| Boat Excursion – Gorge | R320 |
| Otter Trail | R2,097 |
| Dolphin Trail | R2,250 |
Knysna Rest Camp
| Package Description | Price |
|---|---|
| Harkerville Trail | R367 |
Kruger National Park
Specific Camps
| Package Description | Price |
|---|---|
| Traditional Bushbraai | R983 |
| Deluxe Bushbraai | R1,232 |
Berg-en-Dal Rest Camp
| Package Description | Price |
|---|---|
| Early Morning Drive + Afternoon Walk | R1,066 |
| Morning Walk + Sunset Drive | R1,220 |
| Afternoon Walk + Night Drive | R959 |
| Early Morning Drive + Night Drive | R973 |
| Sunrise Drive + Night Drive | R793 |
| Afternoon Walk | R616 |
| Sunrise Drive | R450 |
| Early Morning Drive | R450 |
| Morning Walk | R770 |
| Malelane Gate Walk | R900 |
| Bushman Trail (March to October) | R7,343 |
| Bushman Trail (November to February) | R6,514 |
| Sunset Drive | R450 |
| Wolhuter Trail (March to October) | R6,632 |
| Wolhuter Trail (November to February) | R5,921 |
| Night Drive | R343 |
Biyamiti Rest Camp
| Package Description | Price |
|---|---|
| Morning Walk + Sunset Drive | R1,220 |
| Sunset Drive | R450 |
| Morning Walk | R770 |
Crocodile Bridge Rest Camp
| Package Description | Price |
|---|---|
| Morning Walk + Sunset Drive | R1,220 |
| Afternoon Walk + Night Drive | R959 |
| Sunrise Drive + Night Drive | R793 |
| External Sunset Drive | R580 |
| Nyarlorhi Wilderness Trail | R13,858 |
| Sunrise Drive | R450 |
| Sunset Drive | R450 |
Kruger Gate
| Package Description | Price |
|---|---|
| Morning Walk + Sunset Drive | R1,113 |
| Sunrise Drive | R450 |
| Night Drive | R343 |
Lower Sabie Rest Camp
| Package Description | Price |
|---|---|
| Morning Walk + Late-night Drive | R1,113 |
| Morning Walk + Sunset Drive | R1,160 |
| Sunset Drive + Night Drive | R793 |
| Sunset Drive | R450 |
| Late-night Drive | R770 |
| Morning Walk | R770 |
Malelane Gate
| Package Description | Price |
|---|---|
| Morning Walk + Sunset Drive | R1,160 |
| Malelane Walk | R1,350 |
| Morning Walk | R770 |
| External Sunset Drive | R580 |
Mumbi Gate
| Package Description | Price |
|---|---|
| Morning Walk + Sunset Drive | R1,160 |
| Sunrise Drive + Sunset Drive | R900 |
| Sunrise Drive | R450 |
| Morning Walk | R770 |
Orpen Gate
| Package Description | Price |
|---|---|
| Morning Walk + Sunset Drive | R1,160 |
| External Sunrise Drive | R490 |
| External Sunset Drive (SA Residents) | R380 |
| Sunrise Drive | R450 |
| Morning Walk | R770 |
| Sunset Drive | R450 |
Orpen Rest Camp
| Package Description | Price |
|---|---|
| Afternoon Walk | R616 |
| Morning Walk + Afternoon Walk | R1,386 |
| Morning Walk + Sunset Drive | R1,160 |
| Afternoon Walk + Night Drive | R959 |
| Sunrise Drive + Night Drive | R793 |
| Morning Walk | R770 |
| Sunrise Drive | R450 |
| Sunset Drive | R450 |
| Night Drive | R343 |
Phabeni Gate
| Package Description | Price |
|---|---|
| Morning Walk + Sunset Drive | R1,160 |
| Sunrise Drive + Sunset Drive | R900 |
| External Sunset Drive | R580 |
| Sunrise Drive | R450 |
| Morning Walk | R770 |
| Sunset Drive | R450 |
Pretoriuskop Rest Camp
| Package Description | Price |
|---|---|
| Napi Trail (March to October) | R6,632 |
| Napi Trail (November to February) | R5,921 |
| Sunrise Drive Malalane | R330 |
| Sunrise Drive Numbi | R330 |
| Morning Walk + Afternoon Walk | R1,386 |
| Morning Walk + Sunset Drive | R1,160 |
| Sunrise Drive + Night Drive | R793 |
| Afternoon Walk + Night Drive | R959 |
| Morning Walk + Night Drive | R1,113 |
| Afternoon Walk | R616 |
| Morning Walk | R770 |
Satara Rest Camp
| Package Description | Price |
|---|---|
| Sunset Drive | R450 |
| Sunrise Drive | R450 |
| Sweni Wilderness Trail (March to October) | R8,285 |
| Sweni Wilderness Trail (November to February) | R6,839 |
| Mananga 4×4 Adventure Trail (Guided) | R2,689 |
| Night Drive (November to February) | R1,231 |
| Morning Walk | R770 |
| Morning Walk + Afternoon Walk | R1,386 |
| Morning Walk + Sunset Drive | R1,220 |
| Afternoon Walk + Night Drive | R959 |
| Sunrise Drive + Night Drive | R793 |
Skukuza Rest Camp
| Package Description | Price |
|---|---|
| Night Drive | R343 |
| Sunset Drive | R450 |
| Sunrise Drive | R450 |
| Morning Walk | R770 |
| Morning Walk + Sunset Drive | R1,220 |
| Lake Panic Bird Hide | R241 |
Talamati Bushveld Camp
| Package Description | Price |
|---|---|
| Morning Walk | R770 |
| Sunset Drive | R450 |
| Morning Walk + Sunset Drive | R1,160 |
Bateleur Bushveld Camp
| Package Description | Price |
|---|---|
| Morning Walk + Sunset Drive | R1,160 |
| Morning Walk | R770 |
| Sunset Drive | R450 |
Letaba Rest Camp
| Package Description | Price |
|---|---|
| Morning Walk + Sunset Drive | R1,220 |
| Sunrise Drive + Night Drive | R793 |
| Afternoon Walk + Night Drive | R959 |
| Afternoon Walk | R616 |
| Night Drive | R343 |
| Sunset Drive | R450 |
| Sunrise Drive | R450 |
| Olifants Wilderness Trail (March to October) | R6,632 |
| Olifants Wilderness Trail (November to February) | R5,921 |
Mopani Rest Camp
| Package Description | Price |
|---|---|
| Sunset Drive | R450 |
| Sunrise Drive | R450 |
| Morning Walk | R770 |
| Night Drive | R343 |
| Morning Walk + Night Drive | R1,113 |
| Morning Walk + Afternoon Walk | R1,386 |
| Sunrise Drive + Night Drive | R793 |
| Morning Walk + Sunset Drive | R1,220 |
| Afternoon Walk + Night Drive | R959 |
| Shipandani Sleepover Hide | R3,571 |
| Mphongolo Wilderness Trail (March to October) | R8,285 |
| Mphongolo Wilderness Trail (November to February) | R6,839 |
Olifants Rest Camp
| Package Description | Price |
|---|---|
| Night Drive (10 seater) | R309 |
| Night Drive (20 seater) | R290 |
| Mountain Bike Trails | R770 |
| Guided Walks Olifants Concession | R1,000 |
| Day Walks | R450 |
| Morning Walk | R770 |
| Hardekool Draai Back-Pack Trail [March-October] | R3,671 |
| Hardekool Draai Back-Pack Trail [November-February] | R3,115 |
| Sunset Walk | R353 |
| Sunset Drive | R450 |
| Sunrise Drive | R450 |
| Morning Walk + Sunset Drive | R1,220 |
| Sunrise Drive + Night Drive | R793 |
Phalaborwa Gate
| Package Description | Price |
|---|---|
| Day Bush Walk (Foreigners) | R1,510 |
| Day Bush Walk (SA Residents) | R1,227 |
| Morning/Afternoon Drive (Foreigners) | R1,237 |
| Morning/Afternoon Drive (SA Residents) | R913 |
| Mapungubwe 4×4 Trail | R1,720 |
| Mahuwe 4×4 Trail | R3,115 |
| Mountain Bike (SA Residents) | R557 |
| Mountain Bike (Foreign Nationals) | R921 |
| Morning Safari Drive (Foreigners) | R921 |
| Morning Safari Drive (SA Residents) | R557 |
| Morning Walk & Car Safari [Foreigners] | R921 |
| Morning Walk & Car Safari [SA Residents] | R557 |
| Night Safari Drive (Foreigners) | R921 |
| Night Safari Drive (SA Residents) | R557 |
| Sunset Safari Drive (Foreigners) | R921 |
| Sunset Safari Drive (SA Residents) | R557 |
| Morning Walk + Night Drive | R1,220 |
| Sunrise Drive + Sunset Drive | R900 |
| Morning Walk + Sunset Drive | R1,160 |
Punda Maria Rest Camp
| Package Description | Price |
|---|---|
| Morning Walk | R770 |
| Pafuri Walking Trail (March to October) | R7,343 |
| Pafuri Walking Trail (November to February) | R6,514 |
| Night Drive (10 Seater) | R309 |
| Sunrise Drive | R450 |
| Sunset Drive | R450 |
| Morning Walk + Sunset Drive | R1,220 |
| Sunrise Drive + Night Drive | R793 |
Shimuwini Bushveld Camp
| Package Description | Price |
|---|---|
| Sunset Drive | R450 |
| Morning Walk | R770 |
| Morning Walk + Sunset Drive | R1,160 |
Shingwedzi Rest Camp
| Package Description | Price |
|---|---|
| Night Drive | R343 |
| Shingwedzi Back-Pack Trail (March to October) | R3,671 |
| Shingwedzi Back-Pack Trail (November to February) | R3,115 |
| Morning Walk | R770 |
| Sunset Drive | R450 |
| Ride S S S S (Sable Dam) | R187 |
| Ride Santa Maria Drive | R187 |
| Ride Red Rocks Loop Drive | R187 |
| Kanniedood Dam Drive | R187 |
| Sunrise Drive | R450 |
| Morning Walk + Afternoon Walk | R1,386 |
| Sunrise Drive + Afternoon Walk | R1,066 |
| Morning Walk + Sunset Drive | R1,220 |
Sirheni Bushveld Camp
| Package Description | Price |
|---|---|
| Sunset Drive | R450 |
| Morning Walk | R770 |
| Morning Walk + Night Drive | R1,113 |
| Morning Walk + Sunset Drive | R1,160 |
Table Mountain National Park
Cape Point
Cape Point
Table Mountain Aerial Cableway
Table Mountain Aerial Cableway
Boulders Beach
Boulders Beach
Cape Point (a promontory at the southeast corner of the Cape Peninsula)
| Visitor Category | Price |
|---|---|
| SA Residents | R110 |
| SADC Residents | R225 |
| International Residents | R515 |
Table Mountain Aerial Cableway
| Description | Price |
|---|---|
| *To enquire with concessionaire | From R295 |
Boulders Beach
| Visitor Category | Price |
|---|---|
| SA Residents | R55 |
| SADC Residents | R110 |
| International Residents | R245 |